Nro | NOMBRE DEL CONVENIO | ENTIDAD CON LA QUE SE SUSCRIBE | TIPO DE CONVENIO | VIGENCIA | FECHA DE LA FIRMA | FECHA DE VENCIMIENTO | OBJETO | DESCARGAR ARCHIVO |
1 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERISTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA SAIS TUPAC AMARU L TDA. N°1 | SAIS TUPAC AMARU L TDA. N°1 | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 20 DE JULIO DE 2021 | 20 DE JULIO DE 2026 | CONSTITUIR COMO UN INTEGRANTE DE GRUPO DE INTERES Y VINCULOS DE COLOBORACIÓN | |
2 | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA EMPRESA LA CAMPIÑA PERÚ S.A.C. | EMPRESA LA CAMPIÑA PERÚ S.A.C. | CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 5 AÑOS | 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 05 DE NOVIEMBRE DE 2026 | CONSTITUIR COMO UN INTEGRANTE DE GRUPO DE INTERES Y VINCULOS DE COLOBORACIÓN | |
3 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y DSD DESARROLLOS Y SERVICIOS DIGITALES | DSD DESARROLLOS Y SERVICIOS DIGITALES | CONVENIO MARCO | 05 AÑOS | 23 DE MARZO DE 2021 | 23 DE MARZO DE 2026 | ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA VICULAR A LA UNISCJSA Y LA EMPRESA DSD QUE PERMITA REALIZAR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO | |
4 | CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL TELEAHORRO, OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | BANCO DE LA NACIÓN | CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 7 AÑOS + | 28 DE FEBRERO DE 2017 | 28 DE FEBRERO DE 2031 | BENEFICIOS A FAVOR DE LA UNISCJSA | |
5 | CONVENIO ESPECÍFICO 002 DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN SELVA DE SUEÑOS Y LA UNISCJSA | ASOCIACIÓN SELVA DE SUEÑOS | CONVENIO ESPECIFICO | 05 AÑOS | 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PERMANENCIA Y CULMINACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE ESTUDIANTES QUE FORMEN PARTE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, QUIENES LA ASOCIACIÓN HAYA OTORGADO LA BECA | |
6 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA EMPRESA FRUTOS DE OXAPAMPA S.A.C. | EMPRESA FRUTOS DE OXAPAMPA S.A.C. | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
7 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y EMMABALE S.A.C. | EMMABALE S.A.C. | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | VINCULOS DE COLABIRACIÓN | |
8 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA, PRODUCCIÓN, TURISMO Y SERVICIOS DE CHANCHAMAYO | CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA, PRODUCCIÓN, TURISMO Y SERVICIOS DE CHANCHAMAYO | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
9 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA EMPRESA GRANJA ORIHUELA S.A.C. | EMPRESA GRANJAS ORIHUELA S.A.C. | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 2 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
10 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE PICHANAQUI | CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE PICHANAQUI | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 2 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
11 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS SATIPO | CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS SATIPO | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 2 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
12 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA CAMARA DE COMERCIO AGROGANADERIA, ARTESANÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y PRODUCCIÓN DE POZUZO | CAMARA DE COMERCIO AGROGANADERIA, ARTESANÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y PRODUCCIÓN DE POZUZO | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 2 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
13 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA | COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SELVA ALTA | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
14 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y EMPRESA NEGOSERVIS CORAL S.A.C. | EMPRESA NEGOSERVIS CORAL S.A.C. | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
15 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y ALIMENTOS Y PRODUCTOS TAMAYA INVEST SAC | ALIMENTOS Y PRODUCTOS TAMAYA INVEST SAC | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
16 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y PRODUCTOS Y SERVICIOS ANDINOS Y AMAZONICOS DEL PERÚ SCRL-PROSAAM PERÚ | PRODUCTOS Y SERVICIOS ANDINOS Y AMAZONICOS DEL PERÚ SCRL-PROSAAM PERÚ | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
17 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y CHANCHAMAYO BIER COMPANY SAC | CHANCHAMAYO BIER COMPANY SAC | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 30 DE JUNIO DE 2022 | 30 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
18 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y HELICONIA HOTEL S.C.R.L. | HELICONIA HOTEL S.C.R.L. | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
19 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA EMPRESA INVERSIONES SELVA CENTRO ORIENTE | EMPRESA INVERSIONES SELVA CENTRO ORIENTE | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
20 | CONVENIO MARCO EMPRESA HIGHLAND COFFEE | EMPRESA HIGHLAND COFFEE | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
21 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNISCJSA Y LA EMPRESA JKCC PERÚ GROUP | EMPRESA JKCC PERÚ GROUP | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 02 DE JUNIO DE 2022 | 02 DE JUNIO DE 2027 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
22 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS Y LA UNISCJSA | CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE DROGAS | CONVENIO MARCO | 3 AÑOS | 24 DE ABRIL DE 2023 | 24 DE ABRIL DE 2026 | COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN MUTUA | |
23 | CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y EXPORTADORES DE JENGIBRE Y CURCUMA - PROGINGER PERÚ Y LA UNISCJSA | PROGINGER S.A.C | CONVENIO MARCO | 5 AÑOS | 22/05/2025 | 22/05/2030 | TIENE POR OBJETO DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN MEJORAR CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS AGREMIADOS ASENTADOS A NIVEL NACIONAL, EN CORRESPONDENCIA AL ÁMBITO DE TRABAJO, PARA LO CUAL BRINDARÁ LAS FACILIDADES |
Visitas: 1